| Last Edited | 25 May 2017 |
Interactive Pedigree Chart
| Father | Joseph Hendrickson (b. 13 March 1887, d. 24 May 1952) |
| Mother | Elsie Paavola |
| Death | Elvi Linea Hendrickson died ?UNKNOWN in Gile, Wisconsin, United States.1 |
| Last Edited | 5 August 2021 |
Interactive Pedigree Chart
| Father | Johan Jacobinpka Makipaa (b. 1813) |
| Mother | Lisa Abrahamintr (b. 27 July 1827) |
| Son | Henrik Makipaa+ (b. 23 January 1862) |
| Last Edited | 25 May 2017 |
Interactive Pedigree Chart
| Marriage | Johan Jacobinpka Makipaa married Lisa Abrahamintr. |
| Birth | He was born in 1813.1 |
| Son | Heikki Juhonpka Makipaa+ |
| Last Edited | 25 May 2017 |
Interactive Pedigree Chart
| Marriage | Lisa Abrahamintr married Johan Jacobinpka Makipaa. |
| Birth | She was born on 27 July 1827.1 |
| Son | Heikki Juhonpka Makipaa+ |