| Last Edited | 19 January 2022 |
Interactive Pedigree Chart

| Birth | Caroline Fursman was born in 1882 in Poland.1 |
| Marriage | She married William Nelson Turnbull in 1904. Caroline Fursman was, age ~22, William Nelson Turnbull was, age ~23. England |
| Daughter | Kathleen Lucy Turnbull (b. 1905) |
| Son | William Kenneth Turnbull (b. 4 March 1907, d. 20 April 1910) |
| Son | Ronald George Turnbull (b. 25 September 1912) |
| Last Edited | 25 May 2017 |
Interactive Pedigree Chart
| Birth | Frances Ellen Oldham was born on 11 August 1825 at St. Anthony Parish in Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England.1 |
| Marriage | She married Thomas Turnbull on 31 May 1846 in Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England. Frances Ellen Oldham was, age 20, Thomas Turnbull was, age 20.2 |
| Blessing | Frances Ellen Oldham was blessed on 28 August 1825 at All Saints Church in Newcastle Upon Tyne, Northumberland, England. |
| Residence (F) | She and Thomas Turnbull resided in 1851.3 |
| Daughter | Catherine Turnbull (b. 1847) |
| Daughter | Mary Turnbull (b. 11 May 1848, d. 12 September 1920) |
| Daughter | Elizabeth Jane Turnbull (b. 1851, d. 10 March 1861) |
| Son | James Oldham Turnbull+ (b. 18 August 1852, d. 24 December 1925) |
| Last Edited | 25 May 2017 |
Interactive Pedigree Chart
| Marriage | Georges Shaw married Beatrice Louise May Turnbull on 23 June 1909. |
Interactive Pedigree Chart
| Father | Thomas Turnbull (b. 22 June 1825, d. 1871) |
| Mother | Frances Ellen Oldham (b. 11 August 1825) |
| Birth | Catherine Turnbull was born in 1847 in Escombe, Durham, England. |
| Witness | Catherine Turnbull resided with Thomas Turnbull and Frances Ellen Oldham in 1851.1 |
Interactive Pedigree Chart
| Father | Thomas Turnbull (b. 22 June 1825, d. 1871) |
| Mother | Frances Ellen Oldham (b. 11 August 1825) |
| Birth | Mary Turnbull was born on 11 May 1848 in Middlesborough, South York, England. |
| Death | She died on 12 September 1920 at age 72 in Wath on Dearn, South York, England. |
| Witness | Mary Turnbull resided with Thomas Turnbull and Frances Ellen Oldham in 1851.1 |
Interactive Pedigree Chart
| Father | Thomas Turnbull (b. 22 June 1825, d. 1871) |
| Mother | Frances Ellen Oldham (b. 11 August 1825) |
| Birth | Elizabeth Jane Turnbull was born in 1851 in Escombe, Durham, England. |
| Death | She died on 10 March 1861 at age ~10 in Escombe, Durham, England. |
| Witness | Elizabeth Jane Turnbull resided with Thomas Turnbull and Frances Ellen Oldham in 1851.1 |
Interactive Pedigree Chart
| Father | William Nelson Turnbull (b. 8 March 1881, d. 4 October 1961) |
| Mother | Caroline Fursman (b. 1882) |
| Birth | William Kenneth Turnbull was born on 4 March 1907 in Warwickshire, England. |
| Death | He died on 20 April 1910 at age 3 in Winnipeg, Manitoba, Canada. |
Interactive Pedigree Chart
| Father | William Nelson Turnbull (b. 8 March 1881, d. 4 October 1961) |
| Mother | Caroline Fursman (b. 1882) |
| Birth | Ronald George Turnbull was born on 25 September 1912 in Winnipeg, Manitoba, Canada. |
Interactive Pedigree Chart
| Father | William Nelson Turnbull (b. 8 March 1881, d. 4 October 1961) |
| Mother | Caroline Fursman (b. 1882) |
| Birth | Kathleen Lucy Turnbull was born in 1905 in Aston, Warwickshire, England. |